No new buys, currently on HOLD list:
ABAX, EXAS, NEOG, QDEL, SRLS.
Outperformers YTD:
ABAX up 2.9%,CPHD up 51%, EXAS up 42%, GHDX up 31%, GPRO up 9%, LMNX up 13%, QDEL up 25%, TECH up 1.5%.
Underperformers YTD:
ALR down 36%, NEOG down 12%, QGEN down 25%, SRLS down 41%, VIVO down 19%.
Company Ticker Price RevEst Q1Rev Q2Rev Price Q3 P/S PE PEG SE
May $M Yr. $M $M 30-Nov Rev BV
GenProbe GPRO 80 577 143 136 63 157 5 53 2.2 769
Abaxis ABAX 28 160 37.5 36 27.7 40 3.8 49 2.5 148
Alere ALR 2370 567 23.4 586 0.8 n/a 0.7 2547
Cepheid CPHD 30.5 272 60.2 67 34.3 70.2 8.1 434 17 207
ExactSci EXAS 4.2 8.5 1 n/a n/a n/a 65
GenomHlth GHDX 25.9 207 49.8 50.8 27.2 52 3.9 124 2 107
Immucor* BLUD 20.3 345 83.3 85.6 27 n/a 5.5 21 2.2 n/a
Luminex LMNX 20 183 43.3 47.6 20.8 45.6 4.8 63 1.3 251
Meridian VIVO 23.4 184 41 40.1 19.3 40 4.3 29 1.2 138
Neogen NEOG 40.6 190 42.2 22.8 35.2 45.7 4.3 37 1.6 196
Qiagen QGEN 20 1160 264 282 14.9 289 3 27 1.4 2500
Quidel QDEL 14.6 160 59.6 27.5 18.1 33 3.8 94 3.3 182
Sequenom SQNM 55.5 4.2 13.6 7.5 n/a n/a 111
SeraCare SRLS 3.7 47 11 11 2.8 11 1.2 20 0.6 1.1
Techne TECH 80.5 324 76.3 78 67.5 77.6 7.7 22 1.8 589
* sold for $1.97B to TBG Capital

Pin It on Pinterest